شماره مدل:: | AWM 1007 | عایق: | PVC مقاوم در برابر شعله |
---|---|---|---|
درجه بندی دما:: | 80 ℃ | عملکرد آتش سوزی:: | VW-1 / FT1 |
ولتاژ مناسب:: | 300 ولت | هادی اصلی:: | مس لخت / مس پوشش داده شده، جامد یا رشته ای |
برجسته: | کابل سیم برق UL 1007,کابل سیم برق 16AWG,سیم برق صنعتی 16AWG |
UL 1007 30-16AWG کابل سیم برقی خانه تک هسته ای مسی قلع شده
قیمت کارخانه UL 1007 30-16AWG خانه تک هسته ای زیرزمینی سیم و کابل برق
▷مشخصه
شماره مدل: | AWM 1007 |
ولتاژ مناسب | 300 ولت |
درجه بندی دما | 80 درجه سانتیگراد |
هادی هسته | مس لخت / مس پوشش داده شده، جامد یا رشته ای |
▷مزایا
1. انعطاف پذیر، راحت برای جمع آوری
2. مقاومت عالی در برابر روغن، مواد خورنده، UV
3. ضخامت عایق یکنواخت سیم برای اطمینان از برداشتن و برش آسان
▷پارامتر
تعیین | AWG | شماره / سیم | قطر هادی | DCR @ 20℃ | ضخامت عایق | 最小绝缘厚度نه. (میلی متر) | قطر عایق |
AWM 1007 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 239 | 0.38 | 0.33 | 0.05±1.2 |
AWM 1007 | 26 | 7/0.16 | 0.46 | 150 | 0.38 | 0.33 | 0.05±1.3 |
AWM 1007 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 94.2 | 0.38 | 0.33 | 0.05±1.5 |
AWM 1007 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 55.4 | 0.38 | 0.33 | 0.05±1.6 |
AWM 1007 | 20 | 26/0.16 | 0.93 | 34.6 | 0.38 | 0.33 | 0.05±1.8 |
AWM 1007 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 21.8 | 0.38 | 0.33 | 0.1±2.0 |
AWM 1007 | 16 | 26/0.254 | 1.49 | 13.7 | 0.38 | 0.33 | 0.1±2.3 |
ما قادر به انجام دقیق ترین برنامه های تحویل با توجه به هر سفارش خرید هستیم.رعایت مهلت مقرر
همیشه اولویت اصلی است زیرا هرگونه تاخیر در تحویل کابل می تواند به تاخیر کلی پروژه و افزایش هزینه کمک کند.
کابل در قرقره های چوبی، جعبه های راه راه و کویل عرضه می شود.انتهای کابل با خود چسب BOPP آب بندی می شود
نوار و درپوش های آب بندی غیر رطوبت سنجی برای محافظت از انتهای کابل در برابر رطوبت.علامت مورد نیاز باید چاپ شود
با مواد ضد آب و هوا در خارج از درام با توجه به نیاز مشتریان.
▼آزمایشگاه CNAS
موسسه فناوری پیشرفته 3S Safety Cable با 7 آزمایشگاه در گروه فاین کردیت تاسیس شده است.
از جمله آزمایشگاه عملکرد الکتریکی، آزمایشگاه عملکرد مکانیکی، آزمایشگاه تست احتراق،
آزمایشگاه فرکانس بالا و غیره مجهز به بیش از 50 تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته.
▼ بندر تحویل:
![]() |
![]() |
![]() |
بندرشنژن | بندر هنگ کنگ |
بندر گوانگژو |