نام محصول: | AWM 1015 | اندازه: | 30AWG-4/0AWG |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | عایق شده | نوع هادی: | مس لخت / مس پوشش داده شده، جامد یا رشته ای |
شماره های هسته: | 1 | امتیاز امتیاز: | 600 ولت |
درجه بندی دما: | 105 درجه سانتیگراد | بازدارنده شعله: | VW - 1 / FT1 |
برجسته: | سیم عایق مس UL,سیم اتصال برق 18AWG UL1015,سیم اتصال برق 18AWG |
▼ امکانات
هادی هسته | هادی انعطاف پذیر آنیل رشته ای |
اندازه های محبوب:
|
30AWG-4/0AWG
|
عایق بندی:
|
PVC مقاوم در برابر شعله
|
درجه حرارت:
|
105 درجه سانتیگراد
|
عملکرد آتش سوزی
|
VW-1 / FT1
|
تصویب:
|
UL، ROSH
|
ولتاژ مناسب:
|
600 ولت
|
▼ کاربرد
سیم های اتصال برق داخلی تجهیزات، سیم های اتصال تجهیزات روشنایی، صنایع پزشکی و شیمیایی و ...
▼ گواهی های استاندارد
UL 758
▼ مزیت - فایده - سود - منفعت
انعطاف پذیر به منبع تغذیه
▼پارامتر محصول
تعیین | AWG | شماره / سیم | قطر هادی | DCR @ 20℃ | ضخامت عایق | حداقل ضخامت عایق | قطر عایق | ظرفیت در هوا @ 25℃ |
AWM 1015 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 239 | 0.76 | 0.69 | 0.10±2.00 | 3 |
AWM 1015 | 26 | 7/0.16 | 0.46 | 150 | 0.76 | 0.69 | 0.10±2.10 | 4 |
AWM 1015 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 94.2 | 0.76 | 0.69 | 0.10±2.20 | 7 |
AWM 1015 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 55.4 | 0.76 | 0.69 | 0.15±2.35 | 9 |
AWM 1015 | 20 | 26/0.16 | 0.93 | 34.6 | 0.76 | 0.69 | 0.15±2.60 | 12 |
AWM 1015 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 21.8 | 0.76 | 0.69 | 0.15±2.80 | 15 |
AWM 1015 | 16 | 26/0.254 | 1.49 | 13.7 | 0.76 | 0.69 | 0.15±3.10 | 21 |
AWM 1015 | 14 | 41/0.254 | 1.86 | 8.62 | 0.76 | 0.70 | 0.15±3.50 | 27 |
AWM 1015 | 12 | 65/0.254 | 2.34 | 5.43 | 0.76 | 0.71 | 0.15±4.00 | 37 |
AWM 1015 | 11 | 83/0.254 | 2.67 | 4.3 | 0.76 | 0.69 | 0.15±4.30 | 43 |
AWM 1015 | 10 | 105/0.254 | 3.1 | 3.41 | 0.76 | 0.69 | 0.20±4.60 | 50 |
AWM 1015 | 9 | 133/0.254 | 3.81 | 2.71 | 0.76 | 0.69 | 0.20±5.35 | 63.0 |
AWM 1015 | 8 | 168/0.254 | 4.00 | 2.14 | 1.14 | 1.04 | 0.25±6.60 | 74.7 |
AWM 1015 | 7 | 133/0.321 | 4.83 | 1.7 | 1.14 | 1.04 | 0.25±7.20 | 85.5 |
AWM 1015 | 6 | 266/0.254 | 5.43 | 1.35 | 1.53 | 1.37 | 0.25±8.50 | 99.0 |
AWM 1015 | 5 | 336/0.254 | 6.09 | 1.07 | 1.53 | 1.37 | 0.25±9.20 | 117.0 |
AWM 1015 | 4 | 420/0.254 | 6.80 | 0.85 | 1.53 | 1.37 | 0.30±10.00 | 135.0 |
AWM 1015 | 3 | 532/0.254 | 7.10 | 0.67 | 1.53 | 1.37 | 0.30±10.50 | 153.0 |
AWM 1015 | 2 | 665/0.254 | 8.60 | 0.53 | 1.53 | 1.37 | 0.30±11.8 | 180.0 |
AWM 1015 | 1 | 836/0.254 | 9.60 | 0.42 | 2.1 | 1.83 | 0.40±13.50 | 207.0 |
AWM 1015 | 1/0 | 1045/0.254 | 10.85 | 0.34 | 2.1 | 1.83 | 0.50±14.40 | 243.0 |
AWM 1015 | 2/0 | 1330/0.254 | ساعت 12.30 | 0.266 | 2.1 | 1.83 | 0.50±16.40 | 288.0 |
AWM 1015 | 3/0 | 418/0.51 | 13.80 | 0.2194 | 2.1 | 1.83 | 0.50±18.00 | 333.0 |
AWM 1015 | 4/0 | 525/0.51 | 15.55 | 0.1722 | 2.1 | 1.83 | 0.50±19.80 | 387.0 |
▼ آزمایشگاه CNSA
موسسه فناوری پیشرفته 3S Safety Cable با 7 آزمایشگاه در گروه فاین کردیت تاسیس شده است.
از جمله آزمایشگاه عملکرد الکتریکی، آزمایشگاه عملکرد مکانیکی، آزمایشگاه تست احتراق،
آزمایشگاه فرکانس بالا و غیره مجهز به بیش از 50 تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته.
▼ اطلاعات شرکت:
30 سال تجربه در تحقیق و توسعه، تولید و فروش سیم و کابل.
سرمایه گذاری 200 میلیونی برای ساخت شهرک صنعتی مدرن به مساحت 65000 متر مربع.
درآمد سالانه حدود 500 میلیون دلار آمریکا است.
آزمایشگاه CNAS، بیش از 100 گزارش آزمایش.
محصولات به طور گسترده در املاک و مستغلات، شهرداری، پشتیبانی صنعتی، ارتباطات سیار و غیره استفاده می شود