نام مدل: | گربه 6e | ولتاژ محاسبه شده: | 0.6/1 کیلو ولت |
---|---|---|---|
مشخصات: | 0.35 میلی متر-0.52 میلی متر | شماره های هسته: | 2 ~ 5 |
نوع هادی: | OFC/TC | غلاف: | PVC LSZH |
عایق کاری: | HDPE (پلی اتیلن با چگالی بالا) | کاربرد: | مخابرات ، دوربین مدار بسته ، CCAV |
برجسته: | کابل شبکه 8 هسته ای,کابل شبکه اترنت محافظ Cat6 |
توضیحات تولید:
1 پارامترهای تولید:
مواد هادی | مس خالص ، CCA |
قطر هادی | جامد: 0.5 میلی متر ، 0.56 میلی متر ، 0.57 میلی متر |
شماره یک: 23AWG ، 24 AWG ، 28AWG | |
تعداد هادی | 4P |
مواد عایق | PE ، HDPE |
قطر عایق | 0.9 ± 0.02 میلی متر |
جنس کت | PVC ، ROHS PVC ، LSZH |
مورد (n) |
ساختار (میلی متر) |
ضخامت عایق (میلی متر) |
تقریباً دیا کلی (میلی متر) |
FTP Cat 6 | 4x0.50 | 0.98 | 7.3 |
FTP Cat 6 | 4x0.55 | 1.03 | 7.4 |
FTP Cat 6 | 4x0.57 | 1.05 | 7.4 |
2 ویژگی های تولید
3. گواهینامه های شرکت
ISO9001 ، ISO14001 ، OHSAS18001 ، CCC ، CE ، CB ، RoHS ، چین TOP 100 شرکت در صنعت کابل ، گوانگدونگ TOP 20 شرکت در صنعت کابل و دیگران.
4. داده های جداول
ساخت و ساز
1. مواد هادی: |
مس برهنه جامد 0.55 میلی متر |
|
2. مواد عایق: | HDPE | |
3. مواد غلاف: | غلاف PVC | |
4. مواد سپر | AL/TC/AM | |
5. جدا کننده متقابل | PE حفاظت از محیط زیست | |
6. سیم تخلیه | TC | |
7. بند ناف: | نایلون |
بسته بندی
تقریبا. وزن | بسته بندی | ابعاد بسته بندی (سانتی متر) | بسته بندی بیرونی |
16.3 کیلوگرم | 305 متر در هر جعبه | 42 42 42 24 24 | جعبه کارتن |
5. تصویر محصول
بسته محصول
جزئیات بسته بندی
- سیم پیچ در فویل 100 متر (از 10 میلی متر)2) - در صورت نیاز از کارتن (100 متر) بپیچید (حداکثر 6 میلی متر)2) |
- سیم برق آماده تحویل |
- حلقه / طبل (از 35 میلی متر)2) - بسته دیگر در صورت نیاز |
▼ مزیت - فایده - سود - منفعت:
هادی فشرده برای نصب آسان ، مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش ، حفاظت کامل از کابل
▼ استانداردها و گواهینامه ها:
IEC 60502-1
جزئیات بسته بندی : | تحویل : | |
طبل چوبی استیل | طبل کابل در ظرف | 15 روز پس از پرداخت ارسال می شود |
درام های کابل | D1 = قطر فلنج (میلی متر) | W = عرض مفید (میلی متر) | D2 = قطر بشکه (میلی متر) |
1000 | 700 | 500 | |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
Port بندر تحویل:
بندر از شنژن | بندر هنگ کنگ | بندر گوانگژو |
parameters پارامترهای فنی:
1. تک هسته ای
سطح مقطع هادی (mm²) | ساختار هادی | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت غلاف (میلی متر) | تقریباً قطر کابل (میلی متر) | حداکثر مقاومت هادی در 20 Ω (Ω/کیلومتر) |
1 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.4 | 6.0 | 12.1 |
2.5 1 1 | 1 | 0.7 | 1.4 | 6.4 | 7.41 |
1 × 4 | 1 | 0.7 | 1.4 | 6.9 | 4.61 |
1 × 6 | 1 | 0.7 | 1.4 | 7.3 | 3.08 |
10 1 1 | 7 | 0.7 | 1.4 | 8.4 | 1.83 |
1 × 16 | 7 | 0.7 | 1.4 | 9.4 | 1.15 |
25 1 1 | 7 | 0.9 | 1.4 | 11.0 | 0.727 |
1 × 35 | 7 | 0.9 | 1.4 | 12.0 | 0.524 |
1 × 50 | 10 | 1.0 | 1.4 | 13.3 | 0.387 |
70 1 1 | 14 | 1.1 | 1.4 | 15.1 | 0.268 |
95 1 1 | 19 | 1.1 | 1.5 | 17.3 | 0.193 |
1 × 120 | 24 | 1.2 | 1.5 | 19.0 | 0.153 |
1 × 150 | 30 | 1.4 | 1.6 | 20.9 | 0.124 |
1 × 185 | 37 | 1.6 | 1.6 | 23.0 | 0.0991 |
240 1 1 | 48 | 1.7 | 1.7 | 25.7 | 0.0754 |
300 1 1 | 61 | 1.8 | 1.8 | 28.3 | 0.0601 |
400 × 1 | 61 | 2.0 | 1.9 | 31.6 | 0.0470 |
500 1 1 | 61 | 2.2 | 2.0 | 35.1 | 0.0366 |
630 1 | 61 | 2.4 | 2.2 | 42.1 | 0.0283 |
2. 2 Core و 3 Core
سطح مقطع هادی (mm²) | ساختار هادی | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت غلاف (میلی متر) | تقریباً قطر کابل (میلی متر) | حداکثر مقاومت هادی در 20 Ω (Ω/کیلومتر) |
2 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 10.6 | 12.1 |
2 × 2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 11.4 | 7.41 |
2 × 4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 12.4 | 4.61 |
2 × 6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 3.08 |
2 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 1.83 |
2 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 17.4 | 1.15 |
2 × 25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 20.6 | 0.727 |
2 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 22.6 | 0.524 |
2 × 50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 26.2 | 0.387 |
70 2 2 | 14 | 1.1 | 1.8 | 29.8 | 0.268 |
95 2 2 | 19 | 1.1 | 1.9 | 34.0 | 0.193 |
2 × 120 | 24 | 1.2 | 2.0 | 37.4 | 0.153 |
2 × 150 | 30 | 1.4 | 2.2 | 41.2 | 0.124 |
185 2 2 | 37 | 1.6 | 2.3 | 45.6 | 0.0991 |
2 × 240 | 48 | 1.7 | 2.5 | 51.0 | 0.0754 |
2 × 300 | 61 | 1.8 | 2.6 | 56.0 | 0.0601 |
2 × 400 | 61 | 2.0 | 2.9 | 62.6 | 0.0470 |
2 × 500 | 61 | 2.2 | 3.1 | 70.0 | 0.0366 |
230 × 630 | 61 | 2.4 | 3.3 | 83.6 | 0.0283 |
3 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 11.2 | 12.1 |
3 × 2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 12.1 | 7.41 |
3 × 4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 4.61 |
3 × 6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 14.0 | 3.08 |
10 3 3 | 7 | 0.7 | 1.8 | 16.4 | 1.83 |
3 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 1.15 |
25 3 3 | 7 | 0.9 | 1.8 | 22.0 | 0.727 |
3 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 24.2 | 0.524 |
50 3 3 | 10 | 1.0 | 1.8 | 28.0 | 0.387 |
70 3 3 | 14 | 1.1 | 1.9 | 32.1 | 0.268 |
95 3 3 | 19 | 1.1 | 2.0 | 36.4 | 0.193 |
3 × 120 | 24 | 1.2 | 2.1 | 40.3 | 0.153 |
3 × 150 | 30 | 1.4 | 2.3 | 44.3 | 0.124 |
185 3 3 | 37 | 1.6 | 2.4 | 49.1 | 0.0991 |
240 3 3 | 48 | 1.7 | 2.6 | 54.9 | 0.0754 |
۳۰۰ × ۳۰۰ | 61 | 1.8 | 2.7 | 60.1 | 0.0601 |
3 × 400 | 61 | 2.0 | 3.0 | 67.4 | 0.0470 |
500 3 3 | 61 | 2.2 | 3.2 | 75.3 | 0.0366 |
330 × 630 | 61 | 2.4 | 3.5 | 90.0 | 0.0283 |
3. 4 هسته و 5 هسته
سطح مقطع هادی (mm²) | ساختار هادی | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت غلاف (میلی متر) | تقریباً قطر کابل (میلی متر) | حداکثر مقاومت هادی در 20 Ω (Ω/کیلومتر) |
4 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 12.1 |
2.5 4 4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 7.41 |
4 × 4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 14.3 | 4.61 |
4 × 6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 3.08 |
10 4 4 | 7 | 0.7 | 1.8 | 18.0 | 1.83 |
16 4 4 | 7 | 0.7 | 1.8 | 20.4 | 1.15 |
25 4 4 | 7 | 0.9 | 1.8 | 24.3 | 0.727 |
4 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 26.7 | 0.524 |
50 4 4 | 10 | 1.0 | 1.8 | 30.8 | 0.387 |
70 4 4 | 14 | 1.1 | 2.0 | 35.4 | 0.268 |
95 4 4 | 19 | 1.1 | 2.1 | 40.4 | 0.193 |
120 4 4 | 24 | 1.2 | 2.3 | 44.9 | 0.153 |
150 4 4 | 30 | 1.4 | 2.4 | 49.3 | 0.124 |
185 4 4 | 37 | 1.6 | 2.6 | 54.7 | 0.0991 |
240 4 4 | 48 | 1.7 | 2.8 | 61.0 | 0.0754 |
300 4 4 | 61 | 1.8 | 3.0 | 67.2 | 0.0601 |
۴۰۰ × ۴۰۰ | 61 | 2.0 | 3.3 | 75.3 | 0.0470 |
500 4 4 | 61 | 2.2 | 3.5 | 84.0 | 0.0366 |
630 4 4 | 61 | 2.4 | 3.8 | 100.5 | 0.0283 |
5 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 12.1 |
5 × 2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 14.2 | 7.41 |
5 × 4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 15.6 | 4.61 |
5 × 6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 16.7 | 3.08 |
10 5 5 | 7 | 0.7 | 1.8 | 19.6 | 1.83 |
5 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 22.3 | 1.15 |
25 5 5 | 7 | 0.9 | 1.8 | 26.7 | 0.727 |
5 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 29.4 | 0.524 |
5 × 50 | 10 | 1.0 | 1.9 | 34.1 | 0.387 |
70 5 5 | 14 | 1.1 | 2.1 | 39.1 | 0.268 |
95 5 5 | 19 | 1.1 | 2.2 | 44.7 | 0.193 |
5 × 120 | 24 | 1.2 | 2.4 | 49.7 | 0.153 |
5 × 150 | 30 | 1.4 | 2.6 | 54.7 | 0.124 |
185 5 5 | 37 | 1.6 | 2.8 | 60.6 | 0.0991 |
240 5 5 | 48 | 1.7 | 3.0 | 67.7 | 0.0754 |
300 5 5 | 61 | 1.8 | 3.2 | 74.6 | 0.0601 |
5 × 400 | 61 | 2.0 | 3.5 | 83.4 | 0.0470 |
500 5 5 | 61 | 2.2 | 3.8 | 93.4 | 0.0366 |
530 × 630 | 61 | 2.4 | 4.1 | 111.7 | 0.0283 |
4. 3+1 Core & 3+2 Core
سطح مقطع هادی (mm²) | ساختار هادی | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت غلاف (میلی متر) | تقریباً قطر کابل (میلی متر) | حداکثر مقاومت هادی در 20 Ω (Ω/کیلومتر) |
3 × 2.5+1 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 12.9 | 7.41 |
3 × 4+1 × 2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 14.0 | 4.61 |
3 × 6+1 × 4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 15.1 | 3.08 |
3 × 10+1 × 6 | 7 | 0.7 | 1.8 | 17.3 | 1.83 |
3 × 16+1 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 19.8 | 1.15 |
3 × 25+1 × 16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 23.3 | 0.727 |
3 × 35+1 16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 25.1 | 0.524 |
3 × 50+1 × 25 | 10 | 1.0 | 1.8 | 29.4 | 0.387 |
3 × 70+1 × 35 | 14 | 1.1 | 1.9 | 33.5 | 0.268 |
3 × 95+1 × 50 | 19 | 1.1 | 2.1 | 38.1 | 0.193 |
3 × 120+1 × 70 | 24 | 1.2 | 2.2 | 42.5 | 0.153 |
3 × 150+1 × 70 | 30 | 1.4 | 2.3 | 45.8 | 0.124 |
3 × 185+1 × 95 | 37 | 1.6 | 2.5 | 51.2 | 0.0991 |
3 × 240+1 × 120 | 48 | 1.7 | 2.6 | 57.0 | 0.0754 |
3 × 300+1 × 150 | 61 | 1.8 | 2.8 | 62.6 | 0.0601 |
3 × 400+1 × 185 | 61 | 2.0 | 3.1 | 70.1 | 0.0470 |
3 × 500+1 × 240 | 61 | 2.2 | 3.3 | 78.3 | 0.0366 |
3 × 630+1 × 300 | 61 | 2.4 | 3.6 | 92.1 | 0.0283 |
3 × 2.5+2 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 13.8 | 7.41 |
3 × 4+2 × 2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 15.1 | 4.61 |
3 × 6+2 × 4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 16.2 | 3.08 |
3 × 10+2 × 6 | 7 | 0.7 | 1.8 | 18.5 | 1.83 |
3 × 16+2 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 21.3 | 1.15 |
3 × 25+2 × 16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 0.727 |
3 × 35+2 × 16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 26.6 | 0.524 |
3 × 50+2 25 | 10 | 1.0 | 1.8 | 31.4 | 0.387 |
3 × 70+2 × 35 | 14 | 1.1 | 2.0 | 35.6 | 0.268 |
3 × 95+2 × 50 | 19 | 1.1 | 2.1 | 40.4 | 0.193 |
3 × 120+2 × 70 | 24 | 1.2 | 2.3 | 45.5 | 0.153 |
3 × 150+2 × 70 | 30 | 1.4 | 2.4 | 48.5 | 0.124 |
3 × 185+2 × 95 | 37 | 1.6 | 2.5 | 54.2 | 0.0991 |
3 × 240+2 × 120 | 48 | 1.7 | 2.7 | 60.3 | 0.0754 |
3 × 300+2 × 150 | 61 | 1.8 | 2.9 | 66.5 | 0.0601 |
3 × 400+2 × 185 | 61 | 2.0 | 3.2 | 74.3 | 0.0470 |
3 × 500+2 × 240 | 61 | 2.2 | 3.5 | 83.1 | 0.0366 |
3 × 630+2 × 300 | 61 | 2.4 | 3.8 | 97.0 | 0.0283 |
5. 4+1 هسته
سطح مقطع هادی (mm²) | ساختار هادی | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت غلاف (میلی متر) | تقریباً قطر کابل (میلی متر) | حداکثر مقاومت هادی در 20 Ω (Ω/کیلومتر) |
4 × 2.5+1 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 14.0 | 7.41 |
4 × 4+1 × 2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 4.61 |
4 × 6+1 × 4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 3.08 |
4 × 10+1 6 | 7 | 0.7 | 1.8 | 19.1 | 1.83 |
4 × 16+1 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 21.8 | 1.15 |
4 × 25+1 16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 25.8 | 0.727 |
4 × 35+1 16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 28.0 | 0.524 |
4 × 50+1 × 25 | 10 | 1.0 | 1.9 | 32.8 | 0.387 |
4 × 70+1 × 35 | 14 | 1.1 | 2.0 | 37.3 | 0.268 |
4 × 95+1 50 | 19 | 1.1 | 2.2 | 42.7 | 0.193 |
4 × 120+1 × 70 | 24 | 1.2 | 2.3 | 47.5 | 0.153 |
4 × 150+1 × 70 | 30 | 1.4 | 2.5 | 51.6 | 0.124 |
4 × 185+1 × 95 | 37 | 1.6 | 2.6 | 57.4 | 0.0991 |
4 × 240+1 × 120 | 48 | 1.7 | 2.9 | 64.1 | 0.0754 |
4 × 300+1 × 150 | 61 | 1.8 | 3.1 | 70.6 | 0.0601 |
4 × 400+1 × 185 | 61 | 2.0 | 3.4 | 78.9 | 0.0470 |
4 × 500+1 × 240 | 61 | 2.2 | 3.6 | 88.2 | 0.0366 |
4 × 630+1 × 300 | 61 | 2.4 | 3.9 | 104.3 | 0.0283 |
▼ اطلاعات شرکت:
30 سال تجربه در تحقیق و توسعه ، تولید و فروش سیم و کابل.
200 میلیون سرمایه گذاری برای ساخت یک پارک صنعتی مدرن با مساحت 65000 متر مربع انجام دهید.
درآمد سالانه حدود 500 میلیون دلار آمریکا است.
آزمایشگاه CNAS ، بیش از 100 گزارش آزمایش.
محصولات به طور گسترده در املاک و مستغلات ، شهرداری ، پشتیبانی صنعتی ، ارتباطات تلفن همراه و غیره استفاده می شود