نام مدل: | YJV | ولتاژ مناسب: | 0.6/1 کیلو ولت |
---|---|---|---|
مواد هادی: | مس | گواهینامه ها: | IEC ، ROSH |
رنگ غلاف: | مشکی یا بر حسب نیاز | نوع هادی: | مس برهنه کلاس 2 |
غلاف: | پی وی سی | کاربرد: | صنعتی ، زیر زمینی |
برجسته: | کابل swa 0.6 کیلو ولت,کابل swa 1 کیلو ولت,کابل swa ROSH 2.5 میلی متر |
ساخت و ساز: مس برهنه (RM) مطابق IEC60228 پوشش داخلی اکسترود شده PVC غلاف کلی: پلی وینیل کلراید (PVC) کاربرد:
داده های تکنیکی:
IEC 60502-1
|
1. تک هسته ای
سطح مقطع هادی (mm²) | ساختار هادی | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت غلاف مس (میلی متر) | تقریباً قطر کابل (میلی متر) | حداکثر مقاومت هادی در 20 Ω (Ω/کیلومتر) |
1 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.4 | 5.2 | 12.1 |
2.5 1 1 | 1 | 0.7 | 1.4 | 5.6 | 7.41 |
1 × 4 | 1 | 0.7 | 1.4 | 6.0 | 4.61 |
1 × 6 | 1 | 0.7 | 1.4 | 6.5 | 3.08 |
10 1 1 | 7 | 0.7 | 1.4 | 7.6 | 1.83 |
1 × 16 | 7 | 0.7 | 1.4 | 8.6 | 1.15 |
25 1 1 | 7 | 0.9 | 1.4 | 10.2 | 0.727 |
1 × 35 | 7 | 0.9 | 1.4 | 11.2 | 0.524 |
1 × 50 | 10 | 1.0 | 1.4 | 12.5 | 0.387 |
70 1 1 | 14 | 1.1 | 1.4 | 14.3 | 0.268 |
95 1 1 | 19 | 1.1 | 1.5 | 16.5 | 0.193 |
1 × 120 | 24 | 1.2 | 1.5 | 18.2 | 0.153 |
1 × 150 | 30 | 1.4 | 1.6 | 20.1 | 0.124 |
1 × 185 | 37 | 1.6 | 1.6 | 22.2 | 0.0991 |
240 1 1 | 48 | 1.7 | 1.7 | 24.9 | 0.0754 |
300 1 1 | 61 | 1.8 | 1.8 | 27.5 | 0.0601 |
400 × 1 | 61 | 2.0 | 1.9 | 30.8 | 0.0470 |
500 1 1 | 61 | 2.2 | 2.0 | 34.3 | 0.0366 |
630 1 | 61 | 2.4 | 2.2 | 41.3 | 0.0283 |
2. 2 Core و 3 Core
سطح مقطع هادی (mm²) | ساختار هادی | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت غلاف مس (میلی متر) | تقریباً قطر کابل (میلی متر) | حداکثر مقاومت هادی در 20 Ω (Ω/کیلومتر) |
2 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 8.9 | 12.1 |
2 × 2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 9.7 | 7.41 |
2 × 4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 10.6 | 4.61 |
2 × 6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 11.6 | 3.08 |
2 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 13.8 | 1.83 |
2 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 15.7 | 1.15 |
2 × 25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 18.9 | 0.727 |
2 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 20.9 | 0.524 |
2 × 50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 24.6 | 0.387 |
70 2 2 | 14 | 1.1 | 1.8 | 28.2 | 0.268 |
95 2 2 | 19 | 1.1 | 1.9 | 32.4 | 0.193 |
2 × 120 | 24 | 1.2 | 2.0 | 35.8 | 0.153 |
2 × 150 | 30 | 1.4 | 2.2 | 39.6 | 0.124 |
185 2 2 | 37 | 1.6 | 2.3 | 44.0 | 0.0991 |
2 × 240 | 48 | 1.7 | 2.5 | 49.4 | 0.0754 |
2 × 300 | 61 | 1.8 | 2.6 | 54.3 | 0.0601 |
2 × 400 | 61 | 2.0 | 2.9 | 61.0 | 0.0470 |
2 × 500 | 61 | 2.2 | 3.1 | 68.4 | 0.0366 |
230 × 630 | 61 | 2.4 | 3.3 | 82.0 | 0.0283 |
3 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 9.4 | 12.1 |
3 × 2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 10.2 | 7.41 |
3 × 4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 11.2 | 4.61 |
3 × 6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 3.08 |
10 3 3 | 7 | 0.7 | 1.8 | 14.6 | 1.83 |
3 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 16.7 | 1.15 |
25 3 3 | 7 | 0.9 | 1.8 | 20.1 | 0.727 |
3 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 22.3 | 0.524 |
50 3 3 | 10 | 1.0 | 1.8 | 26.2 | 0.387 |
70 3 3 | 14 | 1.1 | 1.9 | 30.3 | 0.268 |
95 3 3 | 19 | 1.1 | 2.0 | 34.6 | 0.193 |
3 × 120 | 24 | 1.2 | 2.1 | 38.5 | 0.153 |
3 × 150 | 30 | 1.4 | 2.3 | 42.6 | 0.124 |
185 3 3 | 37 | 1.6 | 2.4 | 47.3 | 0.0991 |
240 3 3 | 48 | 1.7 | 2.6 | 53.1 | 0.0754 |
۳۰۰ × ۳۰۰ | 61 | 1.8 | 2.7 | 58.2 | 0.0601 |
3 × 400 | 61 | 2.0 | 3.0 | 65.6 | 0.0470 |
500 3 3 | 61 | 2.2 | 3.2 | 73.5 | 0.0366 |
330 × 630 | 61 | 2.4 | 3.5 | 88.2 | 0.0283 |
3. 4 هسته و 5 هسته
سطح مقطع هادی (mm²) | ساختار هادی | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت غلاف مس (میلی متر) | تقریباً قطر کابل (میلی متر) | حداکثر مقاومت هادی در 20 Ω (Ω/کیلومتر) |
4 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 10.1 | 12.1 |
2.5 4 4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 11.0 | 7.41 |
4 × 4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 12.1 | 4.61 |
4 × 6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 13.3 | 3.08 |
10 4 4 | 7 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 1.83 |
16 4 4 | 7 | 0.7 | 1.8 | 18.3 | 1.15 |
25 4 4 | 7 | 0.9 | 1.8 | 22.1 | 0.727 |
4 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 24.6 | 0.524 |
50 4 4 | 10 | 1.0 | 1.8 | 28.8 | 0.387 |
70 4 4 | 14 | 1.1 | 2.0 | 33.4 | 0.268 |
95 4 4 | 19 | 1.1 | 2.1 | 38.4 | 0.193 |
120 4 4 | 24 | 1.2 | 2.3 | 43.0 | 0.153 |
150 4 4 | 30 | 1.4 | 2.4 | 47.3 | 0.124 |
185 4 4 | 37 | 1.6 | 2.6 | 52.7 | 0.0991 |
240 4 4 | 48 | 1.7 | 2.8 | 59.0 | 0.0754 |
300 4 4 | 61 | 1.8 | 3.0 | 65.1 | 0.0601 |
۴۰۰ × ۴۰۰ | 61 | 2.0 | 3.3 | 73.3 | 0.0470 |
500 4 4 | 61 | 2.2 | 3.5 | 82.0 | 0.0366 |
630 4 4 | 61 | 2.4 | 3.8 | 98.6 | 0.0283 |
5 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 10.9 | 12.1 |
5 × 2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 11.9 | 7.41 |
5 × 4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 4.61 |
5 × 6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 3.08 |
10 5 5 | 7 | 0.7 | 1.8 | 17.4 | 1.83 |
5 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 20.0 | 1.15 |
25 5 5 | 7 | 0.9 | 1.8 | 24.3 | 0.727 |
5 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 27.0 | 0.524 |
5 × 50 | 10 | 1.0 | 1.9 | 31.9 | 0.387 |
70 5 5 | 14 | 1.1 | 2.1 | 36.9 | 0.268 |
95 5 5 | 19 | 1.1 | 2.2 | 42.5 | 0.193 |
5 × 120 | 24 | 1.2 | 2.4 | 47.5 | 0.153 |
5 × 150 | 30 | 1.4 | 2.6 | 52.5 | 0.124 |
185 5 5 | 37 | 1.6 | 2.8 | 58.4 | 0.0991 |
240 5 5 | 48 | 1.7 | 3.0 | 65.5 | 0.0754 |
300 5 5 | 61 | 1.8 | 3.2 | 72.3 | 0.0601 |
5 × 400 | 61 | 2.0 | 3.5 | 81.2 | 0.0470 |
500 5 5 | 61 | 2.2 | 3.8 | 91.2 | 0.0366 |
530 × 630 | 61 | 2.4 | 4.1 | 109.5 | 0.0283 |
4. 3+1 Core & 3+2 Core
سطح مقطع هادی (mm²) | ساختار هادی | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت غلاف مس (میلی متر) | تقریباً قطر کابل (میلی متر) | حداکثر مقاومت هادی در 20 Ω (Ω/کیلومتر) |
3 × 2.5+1 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 10.8 | 7.41 |
3 × 4+1 × 2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 11.8 | 4.61 |
3 × 6+1 × 4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 13.0 | 3.08 |
3 × 10+1 × 6 | 7 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 1.83 |
3 × 16+1 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 17.7 | 1.15 |
3 × 25+1 × 16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 21.2 | 0.727 |
3 × 35+1 16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 23.0 | 0.524 |
3 × 50+1 × 25 | 10 | 1.0 | 1.8 | 27.4 | 0.387 |
3 × 70+1 × 35 | 14 | 1.1 | 1.9 | 31.5 | 0.268 |
3 × 95+1 × 50 | 19 | 1.1 | 2.1 | 36.1 | 0.193 |
3 × 120+1 × 70 | 24 | 1.2 | 2.2 | 40.5 | 0.153 |
3 × 150+1 × 70 | 30 | 1.4 | 2.3 | 43.8 | 0.124 |
3 × 185+1 × 95 | 37 | 1.6 | 2.5 | 49.2 | 0.0991 |
3 × 240+1 × 120 | 48 | 1.7 | 2.6 | 55.0 | 0.0754 |
3 × 300+1 × 150 | 61 | 1.8 | 2.8 | 60.5 | 0.0601 |
3 × 400+1 × 185 | 61 | 2.0 | 3.1 | 68.1 | 0.0470 |
3 × 500+1 × 240 | 61 | 2.2 | 3.3 | 76.3 | 0.0366 |
3 × 630+1 × 300 | 61 | 2.4 | 3.6 | 90.1 | 0.0283 |
3 × 2.5+2 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 11.5 | 7.41 |
3 × 4+2 × 2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 4.61 |
3 × 6+2 × 4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 13.9 | 3.08 |
3 × 10+2 × 6 | 7 | 0.7 | 1.8 | 16.2 | 1.83 |
3 × 16+2 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 19.0 | 1.15 |
3 × 25+2 × 16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 22.6 | 0.727 |
3 × 35+2 × 16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 24.2 | 0.524 |
3 × 50+2 25 | 10 | 1.0 | 1.8 | 29.1 | 0.387 |
3 × 70+2 × 35 | 14 | 1.1 | 2.0 | 33.3 | 0.268 |
3 × 95+2 × 50 | 19 | 1.1 | 2.1 | 38.2 | 0.193 |
3 × 120+2 × 70 | 24 | 1.2 | 2.3 | 43.3 | 0.153 |
3 × 150+2 × 70 | 30 | 1.4 | 2.4 | 46.3 | 0.124 |
3 × 185+2 × 95 | 37 | 1.6 | 2.5 | 52.0 | 0.0991 |
3 × 240+2 × 120 | 48 | 1.7 | 2.7 | 58.1 | 0.0754 |
3 × 300+2 × 150 | 61 | 1.8 | 2.9 | 64.2 | 0.0601 |
3 × 400+2 × 185 | 61 | 2.0 | 3.2 | 72.1 | 0.0470 |
3 × 500+2 × 240 | 61 | 2.2 | 3.5 | 80.9 | 0.0366 |
3 × 630+2 × 300 | 61 | 2.4 | 3.8 | 94.7 | 0.0283 |
5. 4+1 هسته
سطح مقطع هادی (mm²) | ساختار هادی | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت غلاف مس (میلی متر) | تقریباً قطر کابل (میلی متر) | حداکثر مقاومت هادی در 20 Ω (Ω/کیلومتر) |
4 × 2.5+1 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 11.7 | 7.41 |
4 × 4+1 × 2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 12.9 | 4.61 |
4 × 6+1 × 4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 14.2 | 3.08 |
4 × 10+1 6 | 7 | 0.7 | 1.8 | 16.8 | 1.83 |
4 × 16+1 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 19.5 | 1.15 |
4 × 25+1 16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 23.4 | 0.727 |
4 × 35+1 16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 25.6 | 0.524 |
4 × 50+1 × 25 | 10 | 1.0 | 1.9 | 30.6 | 0.387 |
4 × 70+1 × 35 | 14 | 1.1 | 2.0 | 35.0 | 0.268 |
4 × 95+1 50 | 19 | 1.1 | 2.2 | 40.5 | 0.193 |
4 × 120+1 × 70 | 24 | 1.2 | 2.3 | 45.3 | 0.153 |
4 × 150+1 × 70 | 30 | 1.4 | 2.5 | 49.4 | 0.124 |
4 × 185+1 × 95 | 37 | 1.6 | 2.6 | 55.2 | 0.0991 |
4 × 240+1 × 120 | 48 | 1.7 | 2.9 | 61.9 | 0.0754 |
4 × 300+1 × 150 | 61 | 1.8 | 3.1 | 68.3 | 0.0601 |
4 × 400+1 × 185 | 61 | 2.0 | 3.4 | 76.7 | 0.0470 |
4 × 500+1 × 240 | 61 | 2.2 | 3.6 | 86.0 | 0.0366 |
4 × 630+1 × 300 | 61 | 2.4 | 3.9 | 102.1 | 0.0283 |
▼ اطلاعات شرکت:
30 سال تجربه در تحقیق و توسعه ، تولید و فروش سیم و کابل.
200 میلیون سرمایه گذاری برای ساخت یک پارک صنعتی مدرن با مساحت 65000 متر مربع انجام دهید.
درآمد سالانه حدود 500 میلیون دلار آمریکا است.
آزمایشگاه CNAS ، بیش از 100 گزارش آزمایش.
محصولات به طور گسترده در املاک و مستغلات ، شهرداری ، پشتیبانی صنعتی ، ارتباطات تلفن همراه و غیره استفاده می شود
سوالات متداول
* چگونه از کیفیت محصولات اطمینان حاصل کنیم؟
1. اکثر محصولات ما دارای گواهینامه هستند.
2. کارکنان آزمایشگاه ما مواد را آزمایش کرده و کارت فرآیند را قبل از تولید بررسی می کنند.
3. تستر OD در طول تولید تمام مدت در حال آزمایش است و خط تولید همیشه تحت کنترل است.
4. محصول پس از تولید توسط کارکنان آزمایشگاه مورد آزمایش قرار می گیرد.
* آیا نمونه رایگان ارائه می دهید یا خیر؟
1. اگر در مورد نمونه مورد نیاز شما موجودی داشته باشیم و مقدار کل آن زیاد نباشد ، رایگان است.
2. اگر موجودی نداریم ، طبق قانون شرکت ما ، نمونه و هزینه حمل و نقل باید توسط شرکت محترم شما پرداخت شود.و هنگامی که اولین سفارش را با ما انجام می دهید ، هزینه نمونه را به شما باز می گردانیم.از حمایت شما متشکرم.
* وقتی محصولات سفارشی می خواهم ، چگونه این کار را انجام دهم؟
ما تجهیزات حرفه ای ، تکنسین ها و کارکنان ماهر داریم ، خدمات نصب شده و سفارشی خوش آمدید.نقشه یا نمونه مورد نیاز است.البته مقدار خریداری شده باید با MOQ ما مطابقت داشته باشد.
ما قادر به رعایت دقیق ترین برنامه های تحویل با توجه به هر سفارش خرید هستیم.رعایت مهلت همیشه اولویت اصلی است زیرا هرگونه تأخیر در تحویل کابل می تواند به تاخیر کلی پروژه و افزایش هزینه کمک کند.
کابل در قرقره های چوبی ، جعبه های راه راه و سیم پیچ عرضه می شود.انتهای کابل با نوار چسب BOPP و درپوش های آب بند غیر هیدروسکوپی مهر و موم شده است تا انتهای کابل از رطوبت محافظت شود.علامت گذاری مورد نیاز باید مطابق نیاز مشتری با مواد مقاوم در برابر آب و هوا در قسمت بیرونی طبل چاپ شود.
Data داده های درام کابل:
درام های کابل | D1 = قطر فلنج (میلی متر) | W = عرض مفید (میلی متر) | D2 = قطر بشکه (میلی متر) |
1000 | 700 | 500 | |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
Port بندر تحویل:
بندر از شنژن | بندر هنگ کنگ |
بندر گوانگژو
|
parameters پارامترهای فنی:
1. تک هسته ای
سطح مقطع هادی (mm²) | ساختار هادی | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت غلاف (میلی متر) | تقریباً قطر کابل (میلی متر) | حداکثر مقاومت هادی در 20 Ω (Ω/کیلومتر) |
1 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.4 | 6.0 | 12.1 |
2.5 1 1 | 1 | 0.7 | 1.4 | 6.4 | 7.41 |
1 × 4 | 1 | 0.7 | 1.4 | 6.9 | 4.61 |
1 × 6 | 1 | 0.7 | 1.4 | 7.3 | 3.08 |
10 1 1 | 7 | 0.7 | 1.4 | 8.4 | 1.83 |
1 × 16 | 7 | 0.7 | 1.4 | 9.4 | 1.15 |
25 1 1 | 7 | 0.9 | 1.4 | 11.0 | 0.727 |
1 × 35 | 7 | 0.9 | 1.4 | 12.0 | 0.524 |
1 × 50 | 10 | 1.0 | 1.4 | 13.3 | 0.387 |
70 1 1 | 14 | 1.1 | 1.4 | 15.1 | 0.268 |
95 1 1 | 19 | 1.1 | 1.5 | 17.3 | 0.193 |
1 × 120 | 24 | 1.2 | 1.5 | 19.0 | 0.153 |
1 × 150 | 30 | 1.4 | 1.6 | 20.9 | 0.124 |
1 × 185 | 37 | 1.6 | 1.6 | 23.0 | 0.0991 |
240 1 1 | 48 | 1.7 | 1.7 | 25.7 | 0.0754 |
300 1 1 | 61 | 1.8 | 1.8 | 28.3 | 0.0601 |
400 × 1 | 61 | 2.0 | 1.9 | 31.6 | 0.0470 |
500 1 1 | 61 | 2.2 | 2.0 | 35.1 | 0.0366 |
630 1 | 61 | 2.4 | 2.2 | 42.1 | 0.0283 |
2. 2 Core و 3 Core
سطح مقطع هادی (mm²) | ساختار هادی | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت غلاف (میلی متر) | تقریباً قطر کابل (میلی متر) | حداکثر مقاومت هادی در 20 Ω (Ω/کیلومتر) |
2 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 10.6 | 12.1 |
2 × 2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 11.4 | 7.41 |
2 × 4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 12.4 | 4.61 |
2 × 6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 3.08 |
2 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 1.83 |
2 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 17.4 | 1.15 |
2 × 25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 20.6 | 0.727 |
2 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 22.6 | 0.524 |
2 × 50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 26.2 | 0.387 |
70 2 2 | 14 | 1.1 | 1.8 | 29.8 | 0.268 |
95 2 2 | 19 | 1.1 | 1.9 | 34.0 | 0.193 |
2 × 120 | 24 | 1.2 | 2.0 | 37.4 | 0.153 |
2 × 150 | 30 | 1.4 | 2.2 | 41.2 | 0.124 |
185 2 2 | 37 | 1.6 | 2.3 | 45.6 | 0.0991 |
2 × 240 | 48 | 1.7 | 2.5 | 51.0 | 0.0754 |
2 × 300 | 61 | 1.8 | 2.6 | 56.0 | 0.0601 |
2 × 400 | 61 | 2.0 | 2.9 | 62.6 | 0.0470 |
2 × 500 | 61 | 2.2 | 3.1 | 70.0 | 0.0366 |
230 × 630 | 61 | 2.4 | 3.3 | 83.6 | 0.0283 |
3 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 11.2 | 12.1 |
3 × 2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 12.1 | 7.41 |
3 × 4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 4.61 |
3 × 6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 14.0 | 3.08 |
10 3 3 | 7 | 0.7 | 1.8 | 16.4 | 1.83 |
3 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 1.15 |
25 3 3 | 7 | 0.9 | 1.8 | 22.0 | 0.727 |
3 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 24.2 | 0.524 |
50 3 3 | 10 | 1.0 | 1.8 | 28.0 | 0.387 |
70 3 3 | 14 | 1.1 | 1.9 | 32.1 | 0.268 |
95 3 3 | 19 | 1.1 | 2.0 | 36.4 | 0.193 |
3 × 120 | 24 | 1.2 | 2.1 | 40.3 | 0.153 |
3 × 150 | 30 | 1.4 | 2.3 | 44.3 | 0.124 |
185 3 3 | 37 | 1.6 | 2.4 | 49.1 | 0.0991 |
240 3 3 | 48 | 1.7 | 2.6 | 54.9 | 0.0754 |
۳۰۰ × ۳۰۰ | 61 | 1.8 | 2.7 | 60.1 | 0.0601 |
3 × 400 | 61 | 2.0 | 3.0 | 67.4 | 0.0470 |
500 3 3 | 61 | 2.2 | 3.2 | 75.3 | 0.0366 |
330 × 630 | 61 | 2.4 | 3.5 | 90.0 | 0.0283 |
3. 4 هسته و 5 هسته
سطح مقطع هادی (mm²) | ساختار هادی | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت غلاف (میلی متر) | تقریباً قطر کابل (میلی متر) | حداکثر مقاومت هادی در 20 Ω (Ω/کیلومتر) |
4 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 12.1 |
2.5 4 4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 7.41 |
4 × 4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 14.3 | 4.61 |
4 × 6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 3.08 |
10 4 4 | 7 | 0.7 | 1.8 | 18.0 | 1.83 |
16 4 4 | 7 | 0.7 | 1.8 | 20.4 | 1.15 |
25 4 4 | 7 | 0.9 | 1.8 | 24.3 | 0.727 |
4 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 26.7 | 0.524 |
50 4 4 | 10 | 1.0 | 1.8 | 30.8 | 0.387 |
70 4 4 | 14 | 1.1 | 2.0 | 35.4 | 0.268 |
95 4 4 | 19 | 1.1 | 2.1 | 40.4 | 0.193 |
120 4 4 | 24 | 1.2 | 2.3 | 44.9 | 0.153 |
150 4 4 | 30 | 1.4 | 2.4 | 49.3 | 0.124 |
185 4 4 | 37 | 1.6 | 2.6 | 54.7 | 0.0991 |
240 4 4 | 48 | 1.7 | 2.8 | 61.0 | 0.0754 |
300 4 4 | 61 | 1.8 | 3.0 | 67.2 | 0.0601 |
۴۰۰ × ۴۰۰ | 61 | 2.0 | 3.3 | 75.3 | 0.0470 |
500 4 4 | 61 | 2.2 | 3.5 | 84.0 | 0.0366 |
630 4 4 | 61 | 2.4 | 3.8 | 100.5 | 0.0283 |
5 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 12.1 |
5 × 2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 14.2 | 7.41 |
5 × 4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 15.6 | 4.61 |
5 × 6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 16.7 | 3.08 |
10 5 5 | 7 | 0.7 | 1.8 | 19.6 | 1.83 |
5 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 22.3 | 1.15 |
25 5 5 | 7 | 0.9 | 1.8 | 26.7 | 0.727 |
5 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 29.4 | 0.524 |
5 × 50 | 10 | 1.0 | 1.9 | 34.1 | 0.387 |
70 5 5 | 14 | 1.1 | 2.1 | 39.1 | 0.268 |
95 5 5 | 19 | 1.1 | 2.2 | 44.7 | 0.193 |
5 × 120 | 24 | 1.2 | 2.4 | 49.7 | 0.153 |
5 × 150 | 30 | 1.4 | 2.6 | 54.7 | 0.124 |
185 5 5 | 37 | 1.6 | 2.8 | 60.6 | 0.0991 |
240 5 5 | 48 | 1.7 | 3.0 | 67.7 | 0.0754 |
300 5 5 | 61 | 1.8 | 3.2 | 74.6 | 0.0601 |
5 × 400 | 61 | 2.0 | 3.5 | 83.4 | 0.0470 |
500 5 5 | 61 | 2.2 | 3.8 | 93.4 | 0.0366 |
530 × 630 | 61 | 2.4 | 4.1 | 111.7 | 0.0283 |
برچسب: کابل برق ضد حریق،کابل برق دارای درجه آتش سوزی، کابل برق مقاوم در برابر آتش
▼مشاوره سفارش:
ولتاژ محاسبه شده
استاندارد برنامه: IEC/BS/UL/GB
تعداد هسته ها
اندازه هادی $ Construction
نوع عایق
زرهی یا بدون سلاح.اگر زره ، نوع و مواد زره
الزامات غلاف
طول کابل و بسته بندی مورد نیاز
سایر نیازها
اگر همه اینها برای شما کمی فنی به نظر می رسد ، پس چرا با ما تماس نگیرید. ما مشتاقانه منتظر راهنمایی شما در شناسایی بهترین محصولات برای برنامه خاص خود و پاسخگویی به سوالات شما هستیم.
▼ اطلاعات شرکت:
30 سال تجربه در تحقیق و توسعه ، تولید و فروش سیم و کابل.
200 میلیون سرمایه گذاری برای ساخت یک پارک صنعتی مدرن با مساحت 65000 متر مربع انجام دهید.
درآمد سالانه حدود 500 میلیون دلار آمریکا است.
آزمایشگاه CNAS ، بیش از 100 گزارش آزمایش.
محصولات به طور گسترده در املاک و مستغلات ، شهرداری ، پشتیبانی صنعتی ، ارتباطات تلفن همراه و غیره استفاده می شود