محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | DONGJIAXIN |
گواهی: | IOS/IEC |
شماره مدل: | YTTW 、 YTTWY |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | قابل مذاکره |
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | طبل چوبی فولادی ، Coil In Foil / Drum |
زمان تحویل: | 7-15 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L/C ، T/T ، Western Union ، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 100 کیلومتر/هفته |
نام مدل: | YTTW 、 YTTWY | نوع هادی: | مس خلوص بالا |
---|---|---|---|
اندازه: | 1.5 ~ 630 میلی متر مربع | نرخ ولتاژ: | 0.6/1 کیلو ولت |
کاربرد: | صنعتی | روکش داخلی: | نوار آلومینیومی |
غلاف: | PVC مقاوم در برابر شعله | استاندارد: | BS6387 |
برجسته: | کابلهای مقاوم در برابر آتش LSZH,کابلهای مقاوم در برابر آتش 0.8 کیلوولت |
استاندارد JG/T313-2014 برای صنعت ساختمان جمهوری پائوپل چین "ولتاژ نامی 0.6/1 کیلو ولت و کابل ها و پایانه های عایق معدنی معدنی تحت سیم پیچ فلزی"
3. برنامه
این عمدتا برای ساختمانهای بلند ، مکانهای سرگرمی و پروژه های ساختمانی متعدد که نیاز به کیفیت بالا و ایمنی بالا در شهرهای بزرگ با ولتاژ نامی 750V دارند ، مناسب است. در صورت آتش سوزی ، منبع تغذیه قطع نمی شود ، و ایمنی حاصل خواهد شد.
4. نمودار ساختار کابل.
1. تک هسته ای
سطح مقطع هادی (mm²) | ساختار هادی | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت غلاف مس (میلی متر) | تقریباً قطر کابل (میلی متر) | حداکثر مقاومت هادی در 20 Ω (Ω/کیلومتر) |
10 1 1 | 7 | 0.7 | 0.4 | 11.0 | 1.83 |
1 × 16 | 7 | 0.7 | 0.4 | 11.0 | 1.15 |
25 1 1 | 7 | 0.7 | 0.4 | 12.0 | 0.727 |
1 × 35 | 7 | 0.7 | 0.4 | 13.0 | 0.524 |
1 × 50 | 10 | 0.7 | 0.5 | 15.0 | 0.387 |
70 1 1 | 14 | 0.7 | 0.5 | 16.0 | 0.268 |
95 1 1 | 19 | 0.9 | 0.5 | 18.0 | 0.193 |
1 × 120 | 24 | 0.9 | 0.5 | 21.0 | 0.153 |
1 × 150 | 30 | 1.0 | 0.5 | 22.0 | 0.124 |
1 × 185 | 37 | 1.1 | 0.5 | 24.0 | 0.0991 |
240 1 1 | 48 | 1.1 | 0.6 | 28.0 | 0.0754 |
300 1 1 | 61 | 1.2 | 0.6 | 30.0 | 0.0601 |
400 × 1 | 61 | 1.4 | 0.6 | 33.0 | 0.0470 |
2. 2 Core و 3 Core
سطح مقطع هادی (mm²) | ساختار هادی | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت غلاف مس (میلی متر) | تقریباً قطر کابل (میلی متر) | حداکثر مقاومت هادی در 20 Ω (Ω/کیلومتر) |
2 × 1.5 | 1 | 1.6 | 0.4 | 11.0 | 12.1 |
2 × 2.5 | 1 | 1.7 | 0.4 | 11.0 | 7.41 |
2 × 4 | 1 | 1.8 | 0.4 | 12.0 | 4.61 |
2 × 6 | 1 | 2.0 | 0.4 | 12.0 | 3.08 |
2 × 10 | 7 | 2.2 | 0.4 | 14.0 | 1.83 |
2 × 16 | 7 | 2.4 | 0.4 | 16.0 | 1.15 |
2 × 25 | 7 | 0.7 | 0.5 | 20.0 | 0.727 |
2 × 35 | 7 | 0.7 | 0.5 | 22.0 | 0.524 |
2 × 50 | 10 | 0.7 | 0.5 | 24.0 | 0.387 |
70 2 2 | 14 | 0.7 | 0.5 | 29.0 | 0.268 |
95 2 2 | 19 | 0.7 | 0.5 | 33.0 | 0.193 |
2 × 120 | 24 | 0.7 | 0.5 | 36.0 | 0.153 |
2 × 150 | 30 | 0.9 | 0.6 | 38.0 | 0.124 |
3 × 1.5 | 1 | 0.9 | 0.4 | 11.0 | 12.1 |
3 × 2.5 | 1 | 1.0 | 0.4 | 11.0 | 7.41 |
3 × 4 | 1 | 1.1 | 0.4 | 12.0 | 4.61 |
3 × 6 | 1 | 1.1 | 0.4 | 13.0 | 3.08 |
10 3 3 | 7 | 1.2 | 0.4 | 15.0 | 1.83 |
3 × 16 | 7 | 1.4 | 0.4 | 17.0 | 1.15 |
25 3 3 | 7 | 1.6 | 0.5 | 21.0 | 0.727 |
3 × 35 | 7 | 1.7 | 0.5 | 23.0 | 0.524 |
50 3 3 | 10 | 1.8 | 0.5 | 27.0 | 0.387 |
70 3 3 | 14 | 2.0 | 0.6 | 27.0 | 0.268 |
95 3 3 | 19 | 2.2 | 0.6 | 30.0 | 0.193 |
3 × 120 | 24 | 2.4 | 0.6 | 33.0 | 0.153 |
3 × 150 | 30 | 0.7 | 0.6 | 36.0 | 0.124 |
3. 4 هسته و 5 هسته
سطح مقطع هادی (mm²) | ساختار هادی | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت غلاف مس (میلی متر) | تقریباً قطر کابل (میلی متر) | حداکثر مقاومت هادی در 20 Ω (Ω/کیلومتر) |
4 × 1.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 11.0 | 12.1 |
2.5 4 4 | 1 | 0.7 | 0.4 | 12.0 | 7.41 |
4 × 4 | 1 | 0.7 | 0.4 | 13.0 | 4.61 |
4 × 6 | 1 | 0.7 | 0.4 | 14.0 | 3.08 |
10 4 4 | 7 | 0.7 | 0.5 | 17.0 | 1.83 |
16 4 4 | 7 | 0.9 | 0.5 | 20.0 | 1.15 |
25 4 4 | 7 | 0.9 | 0.5 | 23.0 | 0.727 |
4 × 35 | 7 | 1.0 | 0.5 | 26.0 | 0.524 |
50 4 4 | 10 | 1.1 | 0.5 | 30.0 | 0.387 |
70 4 4 | 14 | 1.1 | 0.6 | 31.0 | 0.268 |
95 4 4 | 19 | 1.2 | 0.6 | 34.0 | 0.193 |
120 4 4 | 24 | 1.4 | 0.6 | 37.0 | 0.153 |
150 4 4 | 30 | 1.6 | 0.6 | 41.0 | 0.124 |
5 × 1.5 | 1 | 1.7 | 0.4 | 12.0 | 12.1 |
5 × 2.5 | 1 | 1.8 | 0.4 | 13.0 | 7.41 |
5 × 4 | 1 | 2.0 | 0.4 | 14.0 | 4.61 |
5 × 6 | 1 | 2.2 | 0.4 | 16.0 | 3.08 |
10 5 5 | 7 | 2.4 | 0.5 | 19.0 | 1.83 |
5 × 16 | 7 | 0.7 | 0.5 | 22.0 | 1.15 |
25 5 5 | 7 | 0.7 | 0.5 | 26.0 | 0.727 |
5 × 35 | 7 | 0.7 | 0.5 | 29.0 | 0.524 |
5 × 50 | 10 | 0.7 | 0.5 | 32.0 | 0.387 |
70 5 5 | 14 | 0.7 | 0.6 | 34.0 | 0.268 |
95 5 5 | 19 | 0.7 | 0.6 | 38.0 | 0.193 |
5 × 120 | 24 | 0.9 | 0.6 | 42.0 | 0.153 |
5 × 150 | 30 | 0.9 | 0.6 | 46.0 | 0.124 |
4. 3+1 Core & 3+2 Core
سطح مقطع هادی (mm²) | ساختار هادی | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت غلاف مس (میلی متر) | تقریباً قطر کابل (میلی متر) | حداکثر مقاومت هادی در 20 Ω (Ω/کیلومتر) |
3 × 2.5+1 × 1.5 | 1 | 1.0 | 0.4 | 12.0 | 7.41 |
3 × 4+1 × 2.5 | 1 | 1.1 | 0.4 | 13.0 | 4.61 |
3 × 6+1 × 4 | 1 | 1.1 | 0.4 | 14.0 | 3.08 |
3 × 10+1 × 6 | 7 | 1.2 | 0.5 | 16.0 | 1.83 |
3 × 16+1 × 10 | 7 | 1.4 | 0.5 | 20.0 | 1.15 |
3 × 25+1 × 16 | 7 | 1.6 | 0.5 | 23.0 | 0.727 |
3 × 35+1 16 | 7 | 1.7 | 0.5 | 24.0 | 0.524 |
3 × 50+1 × 25 | 10 | 1.8 | 0.5 | 28.0 | 0.387 |
3 × 70+1 × 35 | 14 | 2.0 | 0.6 | 31.0 | 0.268 |
3 × 95+1 × 50 | 19 | 2.2 | 0.6 | 34.0 | 0.193 |
3 × 120+1 × 70 | 24 | 2.4 | 0.6 | 37.0 | 0.153 |
3 × 150+1 × 70 | 30 | 0.7 | 0.6 | 40.0 | 0.124 |
3 × 2.5+2 × 1.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 12.0 | 7.41 |
3 × 4+2 × 2.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 14.0 | 4.61 |
3 × 6+2 × 4 | 1 | 0.7 | 0.4 | 15.0 | 3.08 |
3 × 10+2 × 6 | 7 | 0.7 | 0.5 | 17.0 | 1.83 |
3 × 16+2 × 10 | 7 | 0.9 | 0.5 | 21.0 | 1.15 |
3 × 25+2 × 16 | 7 | 0.9 | 0.5 | 24.0 | 0.727 |
3 × 35+2 × 16 | 7 | 1.0 | 0.5 | 26.0 | 0.524 |
3 × 50+2 25 | 10 | 1.1 | 0.6 | 30.0 | 0.387 |
3 × 70+2 × 35 | 14 | 1.1 | 0.6 | 33.0 | 0.268 |
3 × 95+2 × 50 | 19 | 1.2 | 0.6 | 37.0 | 0.193 |
3 × 120+2 × 70 | 24 | 1.4 | 0.6 | 40.0 | 0.153 |
3 × 150+2 × 70 | 30 | 1.6 | 0.6 | 44.0 | 0.124 |
5. 4+1 هسته
سطح مقطع هادی (mm²) | ساختار هادی | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت غلاف مس (میلی متر) | تقریباً قطر کابل (میلی متر) | حداکثر مقاومت هادی در 20 Ω (Ω/کیلومتر) |
4 × 2.5+1 × 1.5 | 1 | 1.7 | 0.4 | 13.0 | 7.41 |
4 × 4+1 × 2.5 | 1 | 1.8 | 0.4 | 14.0 | 4.61 |
4 × 6+1 × 4 | 1 | 2.0 | 0.4 | 15.0 | 3.08 |
4 × 10+1 6 | 7 | 2.2 | 0.5 | 18.0 | 1.83 |
4 × 16+1 × 10 | 7 | 2.4 | 0.5 | 21.0 | 1.15 |
4 × 25+1 16 | 7 | 0.7 | 0.5 | 25.0 | 0.727 |
4 × 35+1 16 | 7 | 0.7 | 0.6 | 29.0 | 0.524 |
4 × 50+1 × 25 | 10 | 0.7 | 0.6 | 32.0 | 0.387 |
4 × 70+1 × 35 | 14 | 0.7 | 0.6 | 34.0 | 0.268 |
4 × 95+1 50 | 19 | 0.7 | 0.6 | 38.0 | 0.193 |
4 × 120+1 × 70 | 24 | 0.9 | 0.6 | 41.0 | 0.153 |
4 × 150+1 × 70 | 30 | 0.9 | 0.6 | 45.0 | 0.124 |
مطابق با استانداردهای ملی ، مقاومت در برابر آتش و سیم و روش کابل مقاوم در برابر آزمون ، طبق GB/12666.6 کلاس A ، در آتش با دمای شعله 950 burn بسوزانید ، ولتاژ 750 ولت را بین فاز و فاز و بین فاز و غلاف اعمال کنید ، باید می تواند 90 دقیقه بدون خرابی مقاومت کند. کلاس B ، در آتش با دمای شعله 750-800 burn بسوزانید ، ولتاژ 750V را بین فاز و فاز و بین فاز و غلاف اعمال کنید ، باید بتواند 90 دقیقه بدون خرابی مقاومت کند.
بر اساس BS6387 ، کابل انعطاف پذیر نسوز الزامات زیر را برآورده می کند:
کلاس A 650 ℃ 3 ساعت
کلاس B 750 ℃ 3 ساعت
کلاس C 950 ℃ 3 ساعت
کلاس S 950 ℃ 20 دقیقه
JG/T 313-2014 ، BS 6387-2013
▼گزینه های سفارش:
برای نقل قول / منابع فوری ، مطمئن شوید که درخواست ها و سفارشات شما از داده های زیر مطمئن هستند:
1 استاندارد بین المللی یا ویژه(روش دیگر ، استفاده دقیق از کابل است.)
2 ولتاژ نامی
3 هادی مسی یا آلومینیومی.
4 اندازه هر هادی.
5 مواد عایق: PVC XLPE یا سایرین.
6 تعداد و شناسایی رساناها.
7 الزامات دیگر
8 بسته بندی
9 زمان تحویل مورد نیاز
10 اعتبار مورد نیاز
اگر همه اینها برای شما بسیار فنی به نظر می رسد ، پس چرا با ما تماس نگیرید. ما مشتاقانه منتظر راهنمایی شما در شناسایی بهترین محصولات برای برنامه خاص خود و پاسخ دادن به سوالات شما هستیم.
▼ اطلاعات شرکت:
30 سال تجربه در تحقیق و توسعه ، تولید و فروش سیم و کابل.
200 میلیون سرمایه گذاری برای ساخت یک پارک صنعتی مدرن با مساحت 65000 متر مربع انجام دهید.
درآمد سالانه حدود 500 میلیون دلار آمریکا است.
آزمایشگاه CNAS ، بیش از 100 گزارش آزمایش.
محصولات به طور گسترده در املاک و مستغلات ، شهرداری ، پشتیبانی صنعتی ، ارتباطات تلفن همراه و غیره استفاده می شود